SPI-DS-2026-01 · 央行黄金储备最新快照与历史面板
锐报研究所宏观金融类数据集:12 国央行 2015-01 至 2025-12 历史面板,并新增 2026 年 5 月 WGC/IMF IFS 最新持仓快照;旧面板作为 legacy 留存,待逐源复核。
首次合成约需 20 秒,之后再访即点即听
SharpPost Institute · 宏观金融数据集 · v0.4
本次更新把资料截点推进至 2026 年 3 月末,并纳入 World Gold Council 2026 年 5 月公开文件。3 月出现央行部门净卖出,但一季度合计仍为净购金。页面保留旧历史面板,同时把最新快照、季度读数和口径限制分开列示。
本次更新
v0.4 是 SPI-DS-2026-01 的例行更新,不另开数据集编号。更新重点不是重写历史趋势,而是把 2026 年 3 月末的公开快照和一季度主要变动补入同一页,供后续报告引用。
| 项目 | v0.4 处理 |
|---|---|
| 资料截点 | 推进至 2026 年 3 月 31 日。WGC 官方储备页显示本轮数据日期为 2026-03-31。 |
| 新增来源 | 纳入 WGC 2026-05-05 央行黄金月度统计、WGC 2026Q1 Gold Demand Trends 中央银行章节,以及 WGC 官方储备下载页。 |
| 季度读数 | 补入 2026Q1 央行及官方机构净购金 243.7 吨,约合 244 吨。 |
| 月度读数 | 补入 2026 年 3 月央行部门净卖出 30 吨的记录,并单独标注土耳其和俄罗斯相关变动。 |
| 历史面板 | 旧月度面板继续作为留存表,不再直接用于三年累计排序结论。涉及趋势判断时,以逐源复核后的版本为准。 |
主要读数
| 指标 | 本期记录 | 使用边界 |
|---|---|---|
| 2026Q1 央行净购金 | 243.7 吨,WGC 折述为约 244 吨;环比增加 17%,同比增加 3%。 | 这是季度需求口径,包含央行和其他官方机构,不等同于每个央行已逐月披露的净变化合计。 |
| 2026 年 3 月月度变化 | WGC 5 月资料显示,3 月全球央行黄金储备净卖出 30 吨。 | 单月读数受个别央行流动性操作影响较大,不宜直接写成央行部门长期转向。 |
| 一季度主要买方 | 波兰 +31 吨,乌兹别克斯坦 +25 吨,哈萨克斯坦 +12 吨,中国 +7 吨;捷克、马来西亚各 +5 吨。 | 买方排序按 WGC Q1 公开资料列示。部分央行后续可能补报或修订。 |
| 一季度主要卖方 | 土耳其官方部门持仓一季度约减少 70 吨;SOFAZ 和俄罗斯各公布约 22 吨销售。 | 土耳其 3 月操作含黄金与外汇流动性安排,不能简单视为战略性削减黄金储备。 |
| 最新持仓示例 | WGC Q1 资料列示:波兰黄金储备升至 582 吨,乌兹别克斯坦升至 416 吨,中国升至 2,313 吨。 | 持仓规模和黄金占外储比例受披露时点、金价、外储分母和统计口径共同影响。 |
本页不把 2026 年 3 月净卖出解释为央行黄金需求逆转。较稳妥的读法是:一季度净购金仍处高位,但个别央行开始动用黄金储备处理汇率、流动性或财政相关安排。后续需要看 4 月和 5 月数据是否回补。
文件结构
v0.4 文件继续采用 XLSX 格式。表内保留历史面板,并新增快照与版本说明,便于引用时区分“已复核快照”和“留存面板”。
| 工作表 | 内容 |
|---|---|
Cover | 数据集编号、版本、截点、许可和引用格式。 |
Summary | 本期更新摘要、主要读数和口径说明。 |
Latest_Snapshot | 2026 年 3 月末重点央行黄金储备快照,单位为公吨。 |
Q1_2026_Moves | 2026Q1 主要增持、减持和异常项。 |
Legacy_Panel | 旧月度历史面板。该表暂作历史留存,不作为当前排序结论的直接来源。 |
Sources_Methodology | 来源、字段、单位、复核规则和限制。 |
Version_Log | v0.3 至 v0.4 的修订记录。 |
字段口径
| 字段 | 说明 |
|---|---|
dataset_id | 固定为 SPI-DS-2026-01。 |
version | 本页当前版本为 v0.4。 |
country_or_institution | 央行、财政机构或主权基金名称,按来源文件记录。 |
period_end | 数据对应的期末日期。 |
gold_tonnes | 黄金储备量,单位为公吨。 |
monthly_change_tonnes | 月度净变化,单位为公吨;如来源未直接披露,则不强行补算。 |
reserve_share_gold | 黄金占官方外储比例。该比例受金价和其他外储资产估值影响,不直接等同于买卖行为。 |
source_tier | 来源等级。央行原始公布和 WGC / IMF IFS 资料优先,媒体报道只作线索。 |
confidence | high / medium / review。涉及互换、托管或迟报的记录,原则上标为 review。 |
使用边界
央行黄金储备不是单一口径指标。央行资产负债表、财政部黄金、主权基金持仓、互换安排和储备估值,可能在不同来源中被分别处理。WGC 对土耳其官方部门黄金持仓有专门技术调整说明,v0.4 继续保留该类口径差异。
黄金占外储比例尤其需要谨慎使用。金价上涨会抬高黄金资产占比,即使央行没有新增购金,该比例也可能上升。反过来,外汇资产估值变化也会改变分母。研究所后续报告引用本数据集时,应优先区分“持仓数量变化”和“估值比例变化”。
下载
SPI-DS-2026-01-v0.4-q1-2026-update.xlsx
XLSX 工作簿 · 当前版本 v0.4 · 资料截点 2026-03-31
下载 XLSX 数据集 · SPI-DS-2026-01 v0.4如需直接获取数据、提交修正或索取旧版本,请发送邮件至 [email protected],主题标注 “SPI-DS-2026-01”。
引用方式
引用本数据集时,请使用以下格式:
SharpPost Institute. (2026). SPI-DS-2026-01: Central Bank Gold Reserves Latest Snapshot and Legacy Monthly Panel, v0.4. Singapore: SharpPost Institute. Retrieved from https://ruibao.news/institute/datasets/institute-spi-ds-2026-01/
版本记录
| 版本 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| v0.4 | 2026-05-14 | 补入 WGC 2026 年 5 月资料、2026Q1 央行净购金读数、3 月净卖出记录和主要买卖方;下载说明改为 XLSX 当前版本。 |
| v0.3 | 2026-05-14 | 将旧 v0.2-full 调整为快照复核版;旧月度面板暂列为历史留存,不再直接用于三年累计排序结论。 |
| v0.2-full | 2026-04 | 旧月度面板版本。该版本保留供追溯,不作为当前公开结论的优先引用版本。 |
主要信源
- World Gold Council, Gold Reserves by Country, updated 2026-05-05, data as of 2026-03-31.
- World Gold Council, Central bank gold statistics: March 2026, 2026-05-05.
- World Gold Council, Gold Demand Trends Q1 2026 · Central Banks, 2026-04-29.
- International Monetary Fund, International Financial Statistics (IFS), as cited by WGC official gold reserve files.
下次复核
下次更新重点看三件事:第一,WGC 6 月文件是否修订 2026 年 3 月数据;第二,土耳其 4 月和 5 月持仓是否回补;第三,一季度买方中波兰、乌兹别克斯坦、中国和哈萨克斯坦的后续披露是否延续。若关键样本修订超过 2 吨,研究所将在版本记录中单独列出。
SPI-DS-2026-01 · 锐报研究所宏观金融类数据集
读到这里,说明你关注真正重要的事
锐报每周深度分析直送邮箱——财经、地缘、科技,穿透表象。零广告,零废话。